РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ | СРОК ДЕЙСТВИЯ | |
---|---|---|
ISO 9001:2015 Системы Менеджмента качества. Требования. | Сертификат соответствия ISO 9001:2015 №41110187 QM15 Сертификат соответствия ISO 9001:2015 EN №41110187 QM15 |
14.02.24-13.02.27 |
INTI S.QS.1-2020 Система менеджмента качества. Требования. | Заключение INTI.QS.S.QS.1-11-2023-20 | 22.01.24-23.11.26 |
Аттестация сварочного оборудования по требованиям РД 03-614-03 (Weldac G2-1000 Свар. Оборуд. ТЭСА 219-630) (Termatool CFC 900 свар. Оборуд. ТЭСА 102-377) |
Свидетельство аттестации № АЦСО-61-04382 | 11.08.22-11.02.24 |
Свидетельство аттестации № АЦСО-61-04383 | 11.08.22-11.02.24 | |
Аттестация технологии сварки по требованиям РД 03-615-03 (ТЭСА 219-630) |
Свидетельство НАКС № АЦСТ-69-02758 | 15.09.22-15.09.26 |
Аттестация технологии сварки по требованиям РД 03-615-03 (ТЭСА 102-377) |
Свидетельство НАКС № АЦСТ-69-02757 | 15.09.22-15.09.26 |
Свидетельство о готовности организации-заявителя к применению аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 | Свидетельство №АЦСТ-25-03536 | 04.08.21-04.08.25 |
Аттестация лаборатории неразрушающего контроля по требованиям системы НК Ростехнадзора | Свидетельство «НУЦ Контроль и диагностика» об аттестации № ЛНК-082 А 1151 с приложением (область аттестации) | 26.04.22-26.04.25 |
Удостоверение наличия условий, необходимых для выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области деятельности | Заключение ФБУ «Уралтест» о состоянии измерений в лаборатории № 222 | 28.06.22-28.06.25 |
Заключение ФБУ «Уралтест» о состоянии измерений в лаборатории № 105 | 16.10.20-16.10.23 | |
Свидетельство об аккредитации № ИЛ/ЛРИ-02271 с расширением области аккредитации | 22.12.22-22.12.27 |
ГОСТ/ТУ | ДОКУМЕНТ | СРОК ДЕЙСТВИЯ | |
---|---|---|---|
Трубы стальные электросварные прямошовные круглые, включая диаметр 630 мм | |||
ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 |
Сертификат Соответствия № РОСС RU.АЮ42.Н02965 | 26.08.22-25.08.25 | |
Сертификат Промышленной безопасности | 10.08.23-09.08.28 | ||
Заключение Экспертизы Промышленной безопасности | 10.08.23-09.08.28 | ||
Сертификат соответствия ТР 2009/013/BY № BY/112 02.01. 022 04294 | 19.11.20-19.11.25 | ||
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.НВ73.В.01930.24. ТР ТС 032 2013 | 15.03.24-14.03.29 | ||
Протокол лабораторных испытаний ГОСТ 10705-80 | от 15.03.2024 | ||
Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 | 19.01.21-18.01.26 | ||
Экспертное заключение №1814 | от 31.12.2015 | ||
«Реестр трубной продукции ОАО «Газпром» | от 07.09.22 | ||
«Реестр трубной продукции ООО «Трубные инновационные технологии» | от 31.12.2015 | ||
Разрешение Госпромнадзор Республики Беларусь №11-02-002-2020 | 04.01.20-01.01.25 | ||
Сертификат соответствия Интергазсерт | 21.07.22-20.07.25 | ||
Трубы стальные сварные круглые для магистральных газонефтепроводов | |||
ГОСТ 20295-85 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ42.Н02964 | 26.08.22-25.08.25 | |
Сертификат ПБ №СДС.ТСПБ.ЦРП.00396 | 13.08.24-12.08.29 | ||
Заключение ЭПБ № 529-ТУ-2024 | 24.07.24-26.11.26 | ||
Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 | 19.01.21-18.01.26 | ||
Декларация о соответствии ГОСТ 20295-85 № РОСС Д-RU.РА01.В.00985/23 | 17.01.23-16.01.26 | ||
«Реестр трубной продукции ОАО «Газпром» | от 07.09.22 | ||
Экспертное заключение №1815 | от 31.12.2015 | ||
«Реестр трубной продукции ООО «Трубные инновационные технологии» | от 31.12.2015 | ||
Сертификат соответствия Интергазсерт | 21.07.22-20.07.25 | ||
Решение об отказе в регистрации сертификата соответствия № 00071 | от 26.02.2024 | ||
Решение об отказе в регистрации сертификата соответствия № 00072 | от 26.02.2024 | ||
ГОСТ 31447-2012 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.H21836 | 12.04.24-11.04.27 | |
Заключение ЭПБ ТС-ТУ-023-2015 | 15.04.2015 | ||
Сертификат ПБ №С-ТС.001.ТУ.00257 | 23.04.20-23.04.25 | ||
Трубы стальные электросварные профильные | |||
ГОСТ 13663-86 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.H21834 | 12.04.24-11.04.27 | |
Обсадные трубы для скважин и муфты к ним | |||
ГОСТ 31446-2017 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ42.Н02958 | 26.07.22-25.07.25 | |
Сертификат ПБ № СДС.ЦРП.00374 | 19.07.23-18.07.28 | ||
Заключение ЭПБ № 459-ТУ-2023 | 19.07.23-18.07.28 | ||
Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 №RU Д-RU.PA03.B.56296/24 | 12.04.24-11.04.29 | ||
Разрешение Госпромнадзор Республики Беларусь № 11-02-062-2021 | 24.06.21-23.06.26 | ||
Муфты для труб обсадных | |||
ГОСТ 632-80 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE42.Н04101 | 21.11.24-20.11.27 | |
Декларация о соответствии ТР ТС 010/2011 | 12.10.20-12.10.25 | ||
Сертификат ПБ №С-ТС.001.ТУ.00266 | 12.10.20-11.10.25 | ||
Титульный лист заключения ЭПБ ТС-ТУ-044-2015 | от 02.10.2015 | ||
Профили стальные гнутые замкнутые сварные | |||
ГОСТ 25577-83 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.H25118 | 25.06.24-24.06.27 | |
Отказное письмо (отказ в декларировании на ТР 2009/013/BY) исх. №07.03.04/941 от 02.03.14 | 02.03.2014-до внесения изменений в ТР 2009/013/BY | ||
Профили стальные гнутые замкнутые сварные для строительных конструкций | |||
ГОСТ 30245-2003 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.Н05146 | 11.04.23-10.04.26 | |
Сертификат соответствия ТР 2009/013/BY № BY/112 02.01. 022 04295 | 19.11.20-19.11.25 | ||
Решение №1591 об отказе в регистрации сертификата соответствия | от 14.12.2023 | ||
Трубы стальные электросварные прямошовные, классов прочности К42, К48, К50, К52, К54, К55, К60, категории А,В, с локальной термообработкой сварного соединения, мерной/немерной длины от 8 до 18 м., изготавливаемые методом сварки ТВЧ, диаметром от 219 до 630 мм, для магистральных газонефтепроводов и промысловых трубопроводов на рабочее давление 10 Мпа включительно | |||
ТУ 1303-002-12281990-2014 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.Н19140 | 15.02.24-14.02.27 | |
«Реестр трубной продукции ОАО «Газпром» | от 07.09.22 | ||
«Реестр трубной продукции ООО «Трубные инновационные технологии» | от 31.12.2015 | ||
Сертификат ПБ №С-ТС.001.ТУ.00252 | 18.03.20-17.03.25 | ||
Заключение ЭПБ «ТС-ТУ-001-2015» | 19.02.2015 | ||
Сертификат соответствия Интергазсерт | 21.07.22-20.07.25 | ||
Трубы стальные электросварные прямошовные для нефтепродуктопроводов д. 159-630 мм | |||
ТУ 1303-003-12281990-2009 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ42.Н02956 | 26.07.22-25.07.25 | |
Сертификат соответствия ПАО «Транснефть» | 04.09.23-23.06.27 | ||
Сертификат ПБ № С-ТС.001.ТУ.00268 | 09.11.20-09.11.25 | ||
Заключение ЭПБ «ТС-ТУ-098-2015» | от 02.11.2015 | ||
Титульный лист заключения ОАО "НПО ЦКТИ Заключение ОАО "НПО ЦКТИ |
от 01.11.2015 | ||
Трубы стальные электросварные прямошовные д. 219-426 мм для промысловых трубопроводов повышенной эксплуатационной надежности | |||
ТУ 1303-005-12281990-2015 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE42.Н04102 | 21.11.24-20.11.27 | |
Сертификат ПБ № С-ТС.001.ТУ.00269 | 11.11.20-11.11.25 | ||
Заключение ЭПБ «ТС-ТУ-090-2015» | от 29.10.2015 | ||
Трубы стальные электросварные прямошовные д. 219-530 мм для трубопроводов крайнего севера | |||
ТУ 1303-007-12281990-2015 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE42.Н04109 | 21.11.24-20.11.27 | |
Сертификат ПБ № С-ТС.001.ТУ.00270 | 11.11.20-11.11.25 | ||
Заключение ЭПБ «ТС-ТУ-091-2015» | от 06.11.2015 | ||
Трубы стальные электросварные нефтегазопроводные, выполненные сваркой ТВЧ, повышенной эксплуатационной надежности, предназначенные для обустройства месторождений ОАО «ТНК» | |||
ТУ 1303-006.3-593377520-2003 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ42.Н02990 | 15.11.22-14.11.25 | |
Заключение «Анализ качества труб 377» Самарский ИТЦ | 01.05.2011 | ||
Заключение «Анализ качества труб 426» Самарский ИТЦ | 01.05.2011 | ||
Сертификат ПБ № № РОСС RU.З1114.04ЖКЧ0 | 25.01.23-24.01.28 | ||
Заключение ЭПБ №423-ТУ-2023 | от 26.01.2023 | ||
Трубы электросварные прямошовные в северном исполнении для обустройства нефтяных и газовых месторождений, магистральных газонефтепроводов, нефте- и газопроводов и промысловых трубопроводов. | |||
ТУ 14-3Р-1471-2002 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE42.H05087 | 12.12.24-11.12.27 | |
Сертификат ПБ № РОСС RU.З1114.04ЖКЧ0 | 26.01.23-25.01.28 | ||
Заключение ЭПБ №424-ТУ-2023 | от 26.01.2023 | ||
Трубы электросварные прямошовные диаметром 159-377 с толщиной стенки 5-22 мм и 426-630 с толщиной стенки 6-22 мм. | |||
ТУ 1303-008-12281990-2017 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.H12630 | 15.09.23-14.09.26 | |
Сертификат промышленной безопасности С-ТС.001.ТУ.00285 | 14.10.22-13.10.27 | ||
Заключение ЭПБ №438/09-17 | от 25.09.2017 | ||
Декларация для газов рабочих сред группы 1, 3-я категория оборудования | 01.10.24-26.09.29 | ||
Сертификат на тип для газов рабочих сред группы 1, 3-я категория оборудования | от 31.07.2019 | ||
Декларация для жидкостей рабочих сред группы 1, 2-я категория оборудования | 01.10.24-26.09.29 | ||
Сертификат на тип для жидкостей рабочих сред группы 1, 2-я категория оборудования | от 31.07.2019 | ||
Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 159 до 630 мм для промысловых и технологических трубопроводов для ПАО "НК Роснефть" и ее дочерних объектов. | ТУ 24.20.13-013-12281990-2024 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.H23519 | 22.05.24-21.05.27 |
Декларация ТР ТС 032 ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.61568/24 | 27.05.24-21.05.29 | ||
Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 114 до 630 мм общего назначения для ПАО "НК Роснефть" и ее дочерних объектов. | |||
ТУ 24.20.13-014-12281990-2024 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.H23523 | 22.05.24-21.05.27 | |
Декларация ТР ТС 032 ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.61567/24 | 27.05.24-26.05.29 | ||
ТУ 24.20.13-015-12281990-2024 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.H25126 | 25.06.24-24.06.27 | |
ТУ 24.20.13-015-12281990-2020 | Сертификат соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н09766 | 18.07.23-17.07.26 | |
Декларация ТР ТС 032/2013 № RU Д-RU.PA01.B.46376/21 | 15.03.21-14.03.26 | ||
Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 114 до 630 мм общего назначения. | |||
ТУ 24.20.13-017-12281990-2019 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ42.Н02957 | 26.07.22-25.07.25 | |
Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 114 до 630 мм общего назначения для ПАО "Газпром нефть". | |||
ТУ 24.20.13-020-12281990-2023 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE42.H05877 | 28.12.24-27.12.27 | |
Декларация ТР ТС 032 | 19.12.23-17.12.28 | ||
Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 114 до 630 мм хладостойкого исполнения для ПАО "Газпром нефть". | |||
ТУ 24.20.13-021-12281990-2023 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE42.H05876 | 28.12.24-27.12.27 | |
Декларация ТР ТС 032 | 19.12.23-17.12.28 | ||
Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 114 до 630 мм повышенной эксплуатационной надежности для ПАО "Газпром нефть". | |||
ТУ 24.20.13-022-12281990-2023 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE42.H05875 | 28.12.24-27.12.27 | |
Декларация ТР ТС 032 | 19.12.23-17.12.28 | ||
Трубы стальные электросварные прямошовные для ПАО "Новатэк". | |||
ТУ 24.20.13.130-007-16427522-2018 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE42.H04230 | 25.11.24-24.11.27 | |
ТУ 24.20.13.130-007-16427522-2018 | Декларация ТР ТС 032/2013 № RU Д-RU.PA01.B.50023/21 | 17.03.21-15.03.26 | |
Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 114-630 мм для промысловых трубопроводов повышенной коррозионной стойкости для ООО "ИНК". | |||
ТУ 24.20.13-023-12281990-2020 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ42.Н03004 | 08.12.22-07.12.25 | |
Трубы стальные электросварные прямошовные обсадные и муфты к ним диаметром от 146,05 до 323,85 для месторождений ПАО "Газпром" | |||
ТУ 24.20.32-010-12281990-2019 | Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ42.Н07150 | 25.05.23-24.05.26 | |
Сваи стальные с конусным наконечником | |||
ТУ 25.11.22-011-12281990-2017 | Сертификат соответствия № РОСС RU.HE06.H12641 | 15.09.23-14.09.26 | |
ТУ 25.11.22-009-12281990-2018 | Сертификат соответствия на сваи стальные с литыми наконечниками № РОСС RU.НЕ42.H02360 | 10.10.24-09.10.27 | |
Резьбовые предохранители для обсадных труб и муфт | |||
ТУ 22.29.29-012-12281990-2017 | Сертификат № РОСС RU.HE06.Н19159 | 15.02.24-14.02.27 | |
Стропы одноразовые на текстильной основе | |||
Декларация о соответствии ТР ТС 010 2011 № ЕАЭС N RU Д-RU. РА 04.В.79257 23 | 30.06.23-19.06.28 |
НА ПРОДУКЦИЮ | СРОК ДЕЙСТВИЯ | ||
---|---|---|---|
Система качества предприятия соответствует требованиям Директивы 2014/68/EU,
а также соответствует AD 2000-W0 Рус, En, De, С приложением на немецком языке |
№ 0090-154-0237 | сварные трубы из ферритных сталей | До 11.12.2022 |