Уралтрубпром производит электросварные прямошовные круглые трубы диаметром от 114 до 630 мм с толщиной стенки от 3 до 22 мм.
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||||||||||
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
114.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
146.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
159.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
168.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
177.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
219.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
245.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
273.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
325.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
377.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
426.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
508.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
530.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
630.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Уралтрубпром изготавливает стальные трубы, используемые в качестве обсадных диаметром от 146,05 до 508 мм, ст. 6,50 до 16,13 мм. Исходная труба для обсадных труб — электросварная прямошовная круглая труба, которая изготавливается по ГОСТ 31446
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вид отделки концов труб | ||
H40 | J55,К55 | N80 тип 1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
146,05 | 6,50 | Р, SС, ОТТM | Р, SС, ВС, ОТТM | P, SC, ОТТМ |
7,00 | Р, SС, LС, ОТТM | Р, SС, LС, ВС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | |
7,70 | Р, SС, LС, ОТТM | Р, SС, LС, ВС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | |
8,50 | Р, LС, ОТТM, ОТTГ | Р, LС, ВС, ОТТM, ОТTГ | Р, LС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
168,28 | 7,32 | Р, SС, LС, BС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM |
8,00 | Р, SС, LС, BС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | |
8,94 | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
177,80 | 5,87 | Р, SС | Р, SС | Р, SС |
6,91 | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SС, ОТТM | |
8,05 | Р, SС, LС, BС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | |
9,19 | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
219,08 | 6,71 | Р, SС | Р, SС | Р, SС |
7,72 | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SС, ОТТM | |
8,94 | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
10,16 | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
11,43 | Р, BС, ОТТM | Р, LS, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
12,70 | Р, BС, ОТТM | Р, LS, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
244,48 | 7,00 | ВС, ОТТМ | ВС, ОТТМ | ВС, ОТТМ |
7,92 | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SС, ОТТM | |
8,94 | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
10,03 | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
11,05 | Р, BС, ОТТM | Р, BС, ОТТM | Р, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
11,99 | Р, BС, ОТТM | Р, LS, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
13,84 | Р, BС, ОТТM | Р, LS, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
273,05 | 7,09 | Р, SС | Р, SC | — |
8,89 | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SC, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, SC, ОТТM, ОТТГ | |
10,16 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, SC, ВС, ОТТM, ОТТГ | |
11,43 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, SC, ВС, ОТТM, ОТТГ | |
12,57 | Р, BС, ОТТM | Р, BС, ОТТM | Р, SС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
13,84 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, SС, ОТТM, ОТТГ | |
16,50 | — | Р, ОТТM, ОТTГ | — | |
323,85 | 7,70 | P | P | — |
8,50 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, ВС, ОТТМ | — | |
9,50 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, ВС, ОТТМ, ОТТГ | Р, SС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
11,10 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, ВС, ОТТМ, ОТТГ | Р, SС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
12,40 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, ВС, ОТТМ, ОТТГ | Р, SС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
14,00 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, ВС, ОТТМ, ОТТГ | Р, SС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
377,00 | 9,00 | — | P | — |
10,00 | — | P | — | |
11,00 | — | P | — | |
12,00 | — | P | — | |
406,40 | 9,53 | P | — | — |
11,13 | — | P | — | |
12,57 | — | P | — | |
16,66 | — | P | P | |
425,45 | 8,00 | P | — | — |
8,90 | P | — | — | |
10,00 | P | Р | Р | |
11,00 | — | Р | Р | |
11,50 | P | P | — | |
12,00 | — | P | — | |
508,00 | 11,13 | P | P | — |
12,70 | P | P | — | |
16,13 | P | P | — | |
Р — без резьбы; SС — короткая треугольная резьба; LС — длинная треугольная резьба; ВС — резьба «батресс»; ОТТМ – трапецеидальная резьба; ОТТГ— трапецеидальная резьба с узлом уплотнения "металл-металл". |
Уралтрубпром изготавливает электросварные прямошовные трубы по API 5CT, используемые в качестве обсадных труб диаметром от 6-⅝ до 20 дюймов с толщиной стенки от 0.288 до 0,635 дюймов
Наружный диаметр дюйм |
Наружный диаметр мм |
Толщина стенки дюйм |
Толщина стенки мм |
Тип отделки концов | |
H40 | J55,К55 | ||||
6-⅝ | 168,28 | 0.288 | 7,32 | Р, SС | Р, SС, LС, BС |
0.352 | 8,94 | — | Р, SС, LС, BС | ||
7 | 177,80 | 0.231 | 5,87 | Р, SС | — |
0.272 | 6,91 | Р, SС | Р, SС | ||
0.317 | 8,05 | — | Р, SС, LС, BС | ||
0.362 | 9,19 | — | Р, SС, LС, BС | ||
8-⅝ | 219,08 | 0.264 | 6,71 | — | |
0.304 | 7,72 | Р, SС | — | ||
0.352 | 8,94 | Р, SС | Р, SС, LС, BС | ||
0.400 | 10,16 | — | Р, SС, LС, BС | ||
9-⅝ | 244,48 | 0.312 | 7.92 | Р, SС | — |
0.352 | 8,94 | Р, SС | Р, SС, LС, BС | ||
0.395 | 10,03 | — | Р, SС, LС, BС | ||
10-¾ | 273,05 | 0.279 | 7,09 | Р, SС | — |
0.350 | 8,89 | Р, SС | Р, SС, BС | ||
0.400 | 10,16 | — | Р, SС, BС | ||
0.450 | 11 ,43 | — | Р, SС, BС | ||
16 | 406,40 | 0,375 | 9,53 | Р | Р |
0,438 | 11,13 | — | Р | ||
0,495 | 12,57 | — | Р | ||
0,656 | 16,66 | — | Р | ||
20 | 508,00 | 0,438 | 11,13 | Р | Р |
0,500 | 12,70 | — | Р | ||
0,635 | 16,13 | — | Р | ||
Р — без резьбы; SС - короткая круглая резьба, LС - длинная круглая резьба, BС - резьба «батресс» |
Уралтрубпром изготавливает электросварные прямошовные трубы квадратного сечения размерами от 80х80 до 500х500 мм с толщиной стенки от 3 до 22 мм.
Размеры, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
80х80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
90х90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
100х100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
120х120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
140х140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
150х150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
160х160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
180х180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
200х200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
250х250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
300х300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
350х350 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
400х400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
450х450 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
500х500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Уралтрубпром изготавливает электросварные прямошовные трубы прямоугольного сечения размерами от 100х50 до 500х400 мм с толщиной стенки от 3 до 22 мм.
Размеры, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
100х50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
100х60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
120х80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
140х60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
140х100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
140х120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
150х50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
150х100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
150х130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
160х80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
160х100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
160х120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
160х140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
180х60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
180х100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
180х120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
180х140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
200х80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
200х100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
200х120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
200х150 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
200х160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
220х140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
240х120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
240х150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
240х160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
250х140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
250х150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
260х130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
260х140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
260х240 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
300х100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
300х200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
350х250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
400х200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
400х300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
450х350 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
500х300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
500х400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
Стенка | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Начальник отдела продаж
Телефон/факс: +7(3439)-297-539
Новиков Дмитрий Александрович
Ведущий специалист
Телефон/факс: +7(3439)-296-942
Харлова Марина Владимировна
Ведущий специалист
Телефон/факс: +7(3439)-297-534
Задорожный Василий Владимирович
Ведущий специалист
Телефон: +7(3439)-297-540
Павлов Артем Юрьевич
Специалист
Телефон: +7(3439)-297-541
Устюгова Татьяна Сергеевна
Специалист
Телефон: +7(3439)-297-538
Каменева Ольга Александровна
Email для связи: market@trubprom.com
Ведущий специалист
Телефон: +7(3439)-297-548
Петина Виктория Игоревна
Специалист
Телефон: +7(3439)-297-546
Аникийчук Ксения Денисовна
Менеджер
Тел.: +7(3439)-631-311, +7(3439)-631-596
Факс: +7(3439)-297-543,
+7(3439)-631-311
Татарченков Дмитрий
Менеджер
Тел.: +7(3439)-631-311, +7(3439)-631-596
Факс: +7(3439)-297-543,
+7(3439)-631-311
Савин Игорь