Уралтрубпром изготавливает электросварные прямошовные трубы, используемые в качестве обсадных труб диаметром от 168,28 до 508 с толщиной стенки от 5,87 до 16,66 мм
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вид отделки концов труб | ||
H40 | J55,К55 | N80 тип 1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
146,05 | 6,50 | Р, SС, ОТТM | Р, SС, ВС, ОТТM | P, SC, ОТТМ |
7,00 | Р, SС, LС, ОТТM | Р, SС, LС, ВС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | |
7,70 | Р, SС, LС, ОТТM | Р, SС, LС, ВС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | |
8,50 | Р, LС, ОТТM, ОТTГ | Р, LС, ВС, ОТТM, ОТTГ | Р, LС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
168,28 | 7,32 | Р, SС, LС, BС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM |
8,00 | Р, SС, LС, BС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | |
8,94 | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
177,80 | 5,87 | Р, SС | Р, SС | Р, SС |
6,91 | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SС, ОТТM | |
8,05 | Р, SС, LС, BС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | Р, SС, LС, BС, ОТТM | |
9,19 | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
219,08 | 6,71 | Р, SС | Р, SС | Р, SС |
7,72 | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SС, ОТТM | |
8,94 | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
10,16 | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
11,43 | Р, BС, ОТТM | Р, LS, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
12,70 | Р, BС, ОТТM | Р, LS, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
244,48 | 7,00 | ВС, ОТТМ | ВС, ОТТМ | ВС, ОТТМ |
7,92 | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SС, ОТТM | |
8,94 | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
10,03 | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | Р, SС, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
11,05 | Р, BС, ОТТM | Р, BС, ОТТM | Р, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
11,99 | Р, BС, ОТТM | Р, LS, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
13,84 | Р, BС, ОТТM | Р, LS, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, LС, BС, ОТТM, ОТTГ | |
273,05 | 7,09 | Р, SС | Р, SC | — |
8,89 | Р, SС, BС, ОТТM | Р, SC, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, SC, ОТТM, ОТТГ | |
10,16 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, SC, ВС, ОТТM, ОТТГ | |
11,43 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, SC, ВС, ОТТM, ОТТГ | |
12,57 | Р, BС, ОТТM | Р, BС, ОТТM | Р, SС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
13,84 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, BС, ОТТM, ОТТГ | Р, SС, ОТТM, ОТТГ | |
16,50 | — | Р, ОТТM, ОТTГ | — | |
323,85 | 7,70 | P | P | — |
8,50 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, ВС, ОТТМ | — | |
9,50 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, ВС, ОТТМ, ОТТГ | Р, SС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
11,10 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, ВС, ОТТМ, ОТТГ | Р, SС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
12,40 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, ВС, ОТТМ, ОТТГ | Р, SС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
14,00 | Р, BС, ОТТM | Р, SC, ВС, ОТТМ, ОТТГ | Р, SС, BС, ОТТM, ОТТГ | |
377,00 | 9,00 | — | P | — |
10,00 | — | P | — | |
11,00 | — | P | — | |
12,00 | — | P | — | |
406,40 | 9,53 | P | — | — |
11,13 | — | P | — | |
12,57 | — | P | — | |
16,66 | — | P | P | |
425,45 | 8,00 | P | — | — |
8,90 | P | — | — | |
10,00 | P | Р | Р | |
11,00 | — | Р | Р | |
11,50 | P | P | — | |
12,00 | — | P | — | |
508,00 | 11,13 | P | P | — |
12,70 | P | P | — | |
16,13 | P | P | — | |
Р — без резьбы; SС — короткая треугольная резьба; LС — длинная треугольная резьба; ВС — резьба «батресс»; ОТТМ – трапецеидальная резьба; ОТТГ— трапецеидальная резьба с узлом уплотнения "металл-металл". |