Уралтрубпром изготавливает электросварные прямошовные трубы по API 5CT, используемые в качестве обсадных труб диаметром от 6-⅝ до 20 дюймов с толщиной стенки от 0.288 до 0,635 дюймов
Наружный диаметр дюйм |
Наружный диаметр мм |
Толщина стенки дюйм |
Толщина стенки мм |
Тип отделки концов | |
H40 | J55,К55 | ||||
6-⅝ | 168,28 | 0.288 | 7,32 | Р, SС | Р, SС, LС, BС |
0.352 | 8,94 | — | Р, SС, LС, BС | ||
7 | 177,80 | 0.231 | 5,87 | Р, SС | — |
0.272 | 6,91 | Р, SС | Р, SС | ||
0.317 | 8,05 | — | Р, SС, LС, BС | ||
0.362 | 9,19 | — | Р, SС, LС, BС | ||
8-⅝ | 219,08 | 0.264 | 6,71 | — | |
0.304 | 7,72 | Р, SС | — | ||
0.352 | 8,94 | Р, SС | Р, SС, LС, BС | ||
0.400 | 10,16 | — | Р, SС, LС, BС | ||
9-⅝ | 244,48 | 0.312 | 7.92 | Р, SС | — |
0.352 | 8,94 | Р, SС | Р, SС, LС, BС | ||
0.395 | 10,03 | — | Р, SС, LС, BС | ||
10-¾ | 273,05 | 0.279 | 7,09 | Р, SС | — |
0.350 | 8,89 | Р, SС | Р, SС, BС | ||
0.400 | 10,16 | — | Р, SС, BС | ||
0.450 | 11 ,43 | — | Р, SС, BС | ||
16 | 406,40 | 0,375 | 9,53 | Р | Р |
0,438 | 11,13 | — | Р | ||
0,495 | 12,57 | — | Р | ||
0,656 | 16,66 | — | Р | ||
20 | 508,00 | 0,438 | 11,13 | Р | Р |
0,500 | 12,70 | — | Р | ||
0,635 | 16,13 | — | Р | ||
Р — без резьбы; SС - короткая круглая резьба, LС - длинная круглая резьба, BС - резьба «батресс» |